
현대 바이브로 해머
바이브로 해머는 간결한 구조로 고장 발생이 적고 상대적으로 제품 수명이 깁니다. 타사 동급 모델 대비 더욱 강력한 힘을 발휘해 항타·인발능력이 우수합니다.

해변작업

강변작업

모래사장

오거작업병행
주요제원
항목 | 단위 | HSH250 | HSH300 | HSH400 |
---|---|---|---|---|
중량 (마운트포함) | kg | 1,520 | 1,810 | 2,050 |
세팅압력 | bar | 250 | 250 | 250 |
작동유량 | lpm | 170 ~ 200 | 180 ~ 220 | 240 ~ 260 |
원심력 | kN | 400 | 520 | 550 |
진동수 | rpm | 2,800 ~ 3,600 | 2,600 ~ 3,600 | 2,200 ~ 2,800 |
회전각 | 도 | 360 | 360 | 360 |
최대 클램프 간격(하단) | mm | 65 | 65 | 65 |
규격 (A x B x C) | mm | 1,094 x 711 x 1,862 | 1,094 x 805 x 1,862 | 1,200 x 900 x 1,950 |
최대 작업 높이 | m | 8.5 | 10.5 | 11.5 |
적용 굴착기 | ton | 20 ~ 30 | 30 ~ 40 | 40 ~ 55 |
※ 상기 사양은 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
